一、单位简介
北京深蓝空间遥感技术有限公司是一家通过空间遥感信息大数据收集、数据挖掘、智能分析和三维可视化系统等技术手段,
为城市交通、重大基础建筑设施、电网电力、石油能源等行业提供智能化监测解决方案的卫星遥感应用控股公司。
核心研发团队来自航天院所和国内知名高校机构,对航天技术和遥感应用内涵有着独特且充分的理解,具备丰富的大数据、深度学习和
行业领域从业经验。
目前项目已在南方电网、中国石油、中国电科、江苏常熟等落地,另有批量意向项目将在防灾减灾领域、国网电力领域等落地。
北京深蓝空间秉承系统化解决方案,贯彻聚焦INSAR技术和多源卫星融合技术在以上行业的深度应用。
二、招聘需求
职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 职位描述 | 需求人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAR数据处理与应用高级工程师 | 博士,硕士 | 水资源与环境学院,土地科学技术学院,信息工程学院 | 地质环境与工程,测绘科学与技术,测绘科学与技术,地图制图学与地理信息工程,信息与通信工程,测绘科学与技术,测绘工程,控制工程 | 岗位职责:1、主导遥感项目方案设计和新算法开发; 负责InSAR数据处理、结果分析与应用研究; 2、负责调研、跟踪InSAR应用研究前沿技术及发展方向; 3、完成领导安排的其他任务;任职要求: 1、遥感、测绘、地理信息系统、信号处理、电磁场与微波等相关专业博士学历; 2、精通SAR、InSAR、DInSAR的相关理论和数据处理全流程,熟悉PS、SBAS等时序InSAR算法,具备开发新算法能力; 3、熟练使用SARscape/GAMMA/DORIS/PolSARpro等SAR处理软件中的一种或多种,具有InSAR工作经验; 4、熟悉使用ArcGIS/ENVI等GIS和RS常用软件; 5、具有一定编程能力者优先,熟悉IDL、python、Matlab语言优先; 6、责任心强、工作严谨,具有较强的学习能力和团队合作精神。 | 5 | |
SAR数据处理与应用工程师 | 硕士,博士 | 地球科学与资源学院,信息工程学院 | 测绘科学与技术,土地资源管理,信息与通信工程,计算机科学与技术,测绘工程,控制科学与工程,地球探测与信息技术,资源与环境遥感,测绘科学与技术,地图制图学与地理信息工程 | 岗位职责:1、负责InSAR数据处理与遥感应用研究; 负责调研、跟踪InSAR应用研究前沿技术及发展方向; 2、参与遥感项目方案设计和新算法开发; 3、完成领导安排的其他任务;任职要求: 1、遥感、测绘、地理信息系统、信号处理、电磁场与微波等相关专业硕士及以上学历; 2、熟悉SAR、InSAR、DInSAR的相关理论及基本数据处理流程,熟悉PS、SBAS等时序InSAR算法; 3、GAMMA/DORIS等SAR处理软件中的一种或多种; 4、熟悉使用ArcGIS/ENVI等GIS和RS常用软件; 5、具有一定编程能力者优先,熟悉python、Matlab语言优先; 6、有InSAR项目工作经验者优先。 7、责任心强、工作严谨,具有较强的学习能力和团队合作精神; | 10 | |
遥感与GIS高级工程师 | 硕士,博士 | 地球科学与资源学院,土地科学技术学院,地球物理与信息技术学院,信息工程学院 | 测绘科学与技术,测绘工程,控制科学与工程,地质工程,测绘科学与技术,地图制图学与地理信息工程,测绘科学与技术,地球探测与信息技术,地图制图学与地理信息工程,测绘科学与技术 | 岗位职责:1、负责遥感数据获取、处理、分析、制图; 2、负责遥感分析文档编写和遥感应用方案设计; 3、完成领导安排的其他任务;任职要求: 1、具有遥感数据处理扎实的专业基础,具有遥感数据处理项目经验者优先; 2、熟悉卫星数据获取、处理、分析、制图流程; 3、熟练使用ENVI、ArcGIS、CAD等软件,掌握IDL语言、具有二次开发能力者优先; 4、具有较强的文档编写和处理能力,能独立完成遥感处理分析报告和方案设计; 5、硕士及以上学历,遥感、地理信息、摄影测量与遥感,测绘等相关专业; 6、工作积极主动,善于学习,具有良好的沟通能力及团队协作能力; | 10 | |
遥感与GIS工程师 | 硕士,博士 | 地球科学与资源学院,信息工程学院,地球物理与信息技术学院,土地科学技术学院 | 测绘科学与技术,测绘工程,地图制图学与地理信息工程,测绘科学与技术,资源与环境遥感,测绘科学与技术,地图制图学与地理信息工程,地球探测与信息技术,测绘科学与技术 | 岗位职责:1、负责遥感数据获取和分析,并完成制图; 2、负责遥感分析文档编写; 3、完成领导安排的其他任务;任职要求: 1、具有遥感数据处理扎实的专业基础,具有遥感数据处理项目经验者优先; 2、熟练使用ENVI、ArcGIS等软件,掌握IDL语言者优先; 3、具有较强的文档编写和处理能力,能独立完成遥感处理分析报告; 4、本科及以上学历,遥感、地理信息、摄影测量与遥感,测绘等相关专业; 5、工作积极主动,善于学习,具有良好的沟通能力及团队协作能力; | 10 | |
InSAR方向实习生 | 硕士,博士 | 信息工程学院 | 测绘科学与技术,测绘工程,测绘科学与技术,地图制图学与地理信息工程 | 岗位职责:负责InSAR相关基础工作。任职要求: 遥感专业,对遥感感兴趣,愿意毕业后从事遥感工作,特别是inSAR方向的研究生, 待遇福利:月薪6000-8000、提供食宿。公司提供实习证明,优秀者毕业后可直接留任。 | 9 |
三、联系方式
联系人:王春敏
联系人电话:010-62398873
联系人邮箱:wangchunmin@
其他信息