
此信息由西南财经大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西南财经大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
招聘类型 | 需求信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 0571-88770800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | leiyu01@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 中核坤华能源发展有限公司 查看简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 |
中核坤华能源发展有限公司(以下简称:中核坤能)是经中国核能电力股份有限公司(以下简称:中国核电)批准,于2018年2月12日注册成立,是中国核电全资子公司。中核坤能以地热能及新兴能源的开发、建设和运营为主业,包括城市集中供暖;热力供应及输配电项目的开发和运营;能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、生产和销售;技术服务和技术咨询。公司设在杭州。 (王芳) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘对象 | 应届生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘职位 | 职位 | 薪资 | 人数 | 学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外事 | 7000-8000 | 1 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 商务英语,英语(翻译),英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 杭州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本预算管理 | 7000-8000 | 1 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 会计学,财务管理,会计学(中外合作办学),会计学(注册会计师) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 杭州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资管理 | 7000-8000 | 1 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 金融学(金融与理财实验班),金融学,金融学(双语实验班),金融工程,经济统计学,经济统计学(金融统计与风险管理实验班),统计学,应用统计,经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 杭州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘简介 |
座机:0571-88770800 简历投递邮箱:leiyu01@ (林任敏) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||