
此信息由广东外语外贸大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者广东外语外贸大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主题 | 深圳富士康2019届春季校园专场招聘会 | 招聘截止日期 | 2019-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘网址 | 简历投递邮箱 | james.gp.wu@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司简介 富士康科技集团B次集团iDSBG事业群主要从事时尚平板电脑iPad、便携台式电脑、笔记本电脑、智能机器人等产品的研发、制造及营销,专注于智能设备、白色家电、移动装置、物联网四大领域,是集团唯一有能力完成从研发、制造到销售一体化产业链的次集团. 在人才战略方向,次集团多次参与国内外知名论坛,对话前沿科技,引进高端人才,先后与MIT、清华大学、浙江大学建立人才培养基地。2018年,事业群更往上延伸至云端架构、智能机器人、智能制造、智能供应链等应用服务,并布局通路与数字汇流新媒体,是集团中少数的硬软结合、实虚垂直整合的次集团。 展望未来,富士康科技集团B次集团整合深圳、成都、衡阳、上海、杭州五地资源,以为客户提供最优质的产品为己任,打造一流智能科技集团而不懈奋斗。
二、招聘计划 1、招聘岗位
2、招聘要求 ①爱岗敬业,吃苦耐劳,适应环境,愿意学习,认同企业价值观; ②专业基础知识扎实,学习成绩良好,英语四级以上; ③身体健康,能够适应企业工作环境及工作特点的要求; ④毕业时能顺利取得毕业证、学位证。
3. 招聘会行程: 3月7日 广州大学 3月11日 广东工业大学 3月12日 广东外语外贸大学 3月13日 中山大学 3月15日 华南理工大学
4、招聘流程 ①宣讲:届时将详细介绍富士康科技集团B次集团iDSBG事业群的概况、理念、人力资源和招聘政策。 ②现场投递简历:您只能投递一个职位,请根据职位需求和专业爱好,慎重选择职位投递您的简历(我们也可能为您选择更适合的职位)。 ③笔试:投递简历后,我们将对您进行专业知识和基本能力的测试。 ④面试:我们会通过短信的方式通知您参加面试,请注意查收,保持通讯工具畅通。 ⑤签约:我们会通知面试通过的同学签订就业协议,请您携带好就业协议书、成绩单原件、就业推荐表原件、身份证原件及复印件。
三、薪酬福利
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 广东省 | 工作所在市 | 深圳市 | ||||
需求人数 | 21-50人(36) | 职位类别1 | 工程技术人员 | 职位类别2 | |||||
最低年薪(万元) | 7.5 | 最高年薪(万元) | 7.5 10 | 年薪是否公开 | 是 | ||||
职位描述 | 从事电子产品研发设计工作,如软硬体设计/测试、机构设计/开发、ID/UI设计等 | ||||||||
职位要求: | |||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 英语 | ||||
学历专业要求 |
|
||||||||
其他要求 | 机械设计制造及其自动化、机械设计及理论、电子信息科学与技术、机械电子工程、自动化、通信工程、电子信息工程等专业 |
工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 广东省 | 工作所在市 | 深圳市 | ||||
需求人数 | 21-50人(36) | 职位类别1 | 经济业务人员 | 职位类别2 | |||||
最低年薪(万元) | 7.5 | 最高年薪(万元) | 7.5 10 | 年薪是否公开 | 是 | ||||
职位描述 | 从事项目管理、业务管理、客户管理、订单管理、供应链管理(物流、物料、采购)、品质管理(QA、QE、SQE、PQA等)、人力资源管理登工作 | ||||||||
职位要求: | |||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 英语 | ||||
学历专业要求 |
|
||||||||
其他要求 | 英语、国际经济与贸易、工商管理、机械工程、工业工程、质量管理工程、物流与供应链管理、国际经济与贸易、商务英语、采购管理、人力资源管理、统计学等专业 |
工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 广东省 | 工作所在市 | 深圳市 | ||||
需求人数 | 11-20人(16) | 职位类别1 | 工程技术人员 | 职位类别2 | |||||
最低年薪(万元) | 7.5 | 最高年薪(万元) | 7.5 10 | 年薪是否公开 | 是 | ||||
职位描述 | 从事系统开发、WEB开发、系统运维、数据库开发管理等IT方面工作 | ||||||||
职位要求: | |||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 英语 | ||||
学历专业要求 |
|
||||||||
其他要求 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程、智能科学与技术、信息与计算科学等专业 |
工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 广东省 | 工作所在市 | 深圳市 | ||||
需求人数 | 21-50人(36) | 职位类别1 | 工程技术人员 | 职位类别2 | |||||
最低年薪(万元) | 7.5 | 最高年薪(万元) | 7.5 10 | 年薪是否公开 | 是 | ||||
职位描述 | 从事工程技术类工作,如PE(产品工程师)、TE(测试工程师)、ME(机构工程师)、PD(产品开发工程师)、AE(自动化工程师)等岗位 | ||||||||
职位要求: | |||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 英语 | ||||
学历专业要求 |
|
||||||||
其他要求 | 通信工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、电磁场与无线技术等专业 |
工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 广东省 | 工作所在市 | 深圳市 | ||||
需求人数 | 11-20人(16) | 职位类别1 | 经济业务人员 | 职位类别2 | |||||
最低年薪(万元) | 7.5 | 最高年薪(万元) | 7.5 10 | 年薪是否公开 | 是 | ||||
职位描述 | 从事业务、电子商务方面工作,包括业务开发、客户关系维护、订单管理、出货管理、客服等 | ||||||||
职位要求: | |||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 英语 | ||||
学历专业要求 |
|
||||||||
其他要求 | 英语、国际经济与贸易、电子商务、市场营销、工商管理等专业 |