
此信息由成都信息工程大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者成都信息工程大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 成都宏科电子科技有限公司 | |||
招聘截止日期 | 2019-12-30 | 简历投递邮箱 | zhaopin@ | |
应聘网址 | ||||
宣讲会信息 | ||||
附件 |
|
工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 四川省 成都市 龙泉驿区 | ||||||||||
需求人数 | 1-5人 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||||||||||
年薪(万元) | 7-14万 | ||||||||||||
职位描述 | 1、射频微波类相关专业,本科及以上学历; 2、具备阅读射频微波专业英语的能力; 3、熟练使用Altium Designer、AutoCAD、HFSS等设计软件; 4、具有频综、接收机、功放电路、毫米波电路设计经验者优先。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 男 | ||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 四川省 成都市 龙泉驿区 | ||||||||||
需求人数 | 1-5人 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||||||||||
年薪(万元) | 7-14万 | ||||||||||||
职位描述 | 1、射频微波类相关专业,本科及以上学历; 2、具备阅读射频微波专业英语的能力; 3、熟练使用Altium Designer、AutoCAD、HFSS等设计软件; 4、具有滤波器、功分器、耦合器、开关等设计经验者优先。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 男 | ||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 四川省 成都市 龙泉驿区 | ||||||||||
需求人数 | 1-5人 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||||||||||
年薪(万元) | 7-14万 | ||||||||||||
职位描述 | 1、固体物理、材料学、电子元器件等相关本科及以上学历; 2、掌握基本的电磁场仿真技术、厚膜、薄膜工艺技术 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 男 | ||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |