
此信息由厦门理工学院审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者厦门理工学院核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
需求岗位 | |||||
序号 | 岗 位 | 专业要求 | 数量 | 学历 | 薪资 |
1 | 电气工程师 | 电气或自动化相关专业 | 2人 | 本科 | 4000-6000元/月 |
研究生 | 6000-7500元/月 | ||||
2 | 机械夹爪工程师 | 机械设计,机电一体化等机械专业 | 1人 | 本科 | 4000-6000元/月 |
研究生 | 6000-7500元/月 | ||||
3 | 数控工程师 | 数控,电气或自动化相关专业 | 2人 | 本科 | 4000-6000元/月 |
研究生 | 6000-7500元/月 | ||||
4 | 业务方向 | 营销相关专业 | 2人 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 |
5 | 人事行政方向 | 人力资源或行政管理及相关专业 | 1人 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 |
6 | 招商方向 | 营销相关专业 | 1人 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 |
7 | 项目申报方向 | 专业不限制,文字功底好 | 1人 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 |
联系方式:15859257528;联系人:孙女士 |