
此信息由沈阳医学院审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者沈阳医学院核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
2020年7月12日
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)相关精神,为更好地选拔优秀适岗人才,提升公共服务水平,如东县拟面向社会公开招聘卫生专业技术人员203名。现将有关事项公告如下:
一、报考条件
(一)资格条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度,具有良好的品行;
2.具备正常履行岗位职责的身体条件;
3.1985年7月至2002年7月期间出生,硕士研究生或副高级专业技术资格人员的年龄可放宽至1980年7月至2002年7月期间出生,博士研究生或正高级专业技术资格人员的年龄可放宽至1975年7月至2002年7月期间出生;
4.具备拟报考岗位所需的相关资格条件(详见附件:《2020年如东县卫生专业技术人员公开招聘岗位简介表》,以下简称《岗位简介表》),其中“专业”条件参照《江苏省2020年度考试录用公务员专业参考目录》审核。
(二)其他条件
1.应届毕业生,指国(境)内普通高校2020年毕业并于2020年8月31日前取得相应学历(学位)证书的人员。
2018年和2019年普通高校毕业生,若仍未落实工作单位或学习单位,其档案关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、人才交流服务机构和公共就业服务机构的,可按应届高校毕业生或社会人员报名。
2018年1月1日至报名前取得国(境)外学位并完成教育部留学服务中心学历学位认证且尚未就业的留学回国人员,可以按应届毕业生报考,其他留学回国人员按社会人员报考。
2.取得祖国大陆普通高校学历的台湾学生和取得祖国大陆承认学历的其他台湾居民应聘时按国家和江苏省的有关规定执行。
3.根据人力资源社会保障部等7部门《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》精神,暂未取得护士执业资格的2020年高校应届毕业生以及2018年、2019年毕业未就业人员,也可参加应聘。
(三)不得报考情形
1.现役军人或普通高校在读非应届毕业生;
2.如东县卫生、教育系统事业单位在编人员;
3.尚未解除纪律处分或者正在接受纪律审查的人员,刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
4.报考人员与事业单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的,不得应聘该单位负责人员有直接上下级领导关系的岗位。从事公开招聘工作的负责人员及其工作人员与报考人员有上述亲属关系的,以及《事业单位人事管理回避规定》明确应当回避的岗位;
5.国(境)外留学毕业但截至报名前未取得教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》的;
6.有政策规定或协议明确2020年8月31日前不得解聘、离开现工作单位(岗位)的人员,或国家和省另有规定不得应聘到事业单位有关岗位的人员。
二、招聘岗位
招聘单位、岗位、对象、人数、专业、学历及要求等具体信息,详见《岗位简介表》。《岗位简介表》在南通市人力资源和社会保障局网()、如东人才网(ww***.cn[点击查看])、如东人事考试网(ww***com[点击查看])公告。
三、报名安排
(一)报名方式
报名采用网络报名方式。报名、照片上传、资格初审和缴费确认,均通过网络方式进行。报名网址:如东人才网(ww***.cn[点击查看])、如东人事考试网(ww***com[点击查看])。
(二)报名程序
1.报名、照片上传。报名、照片上传时间为2020年7月17日09:00~7月20日16:00。照片要求:本人近期正面二寸免冠电子证件照(120×160像素,jpg格式,大小不超过30KB)。
2.资格初审。资格初审时间为2020年7月17日09:00~7月21日16:00。
资格初审负责单位为如东县卫生健康委员会,依据应聘人员通过报名系统提交的报名信息资料,对应聘人员的应聘资格进行初步审查。资格初审负责单位对应聘人员填报的信息有疑议的,应注明缺失或需补充的内容,予以退回并要求应聘人员完善补充后重新提交。应聘人员也可以在资格初审前自行完善,修改完善后重新提交。
应聘人员网上提交报名信息24小时后,可从报名系统查询是否通过资格初审。如对初审意见有异议,请及时向如东县卫生健康委员会陈述申辩,陈述申辩时间为2020年7月17日09:00~7月22日12:00,联系电话: 0513-68508180。
资格未初审或资格初审未通过的,在报名时间截止前可以改报符合本公告招聘条件的其他岗位。报名时间截止后或资格初审通过后,均不得更改报名信息。
3.缴费确认。缴费确认时间为2020年7月17日09:00~7月22日16:00。
根据南通市物价局、南通市财政局《关于明确事业单位公开招聘工作人员考试收费政策的通知》(通价费﹝2008﹞52号)精神,本次公开招聘向考生收取笔试费100元/人;参加面试的考生另收取面试费100元/人。
资格初审通过后应聘人员(面向研究生岗位除外)须通过报名系统缴纳笔试费(考生须使用开通网上支付功能的银行卡在网上缴纳笔试费)。网络缴费成功后须登录报名系统进行缴费确认,在规定时间内没有完成缴费确认的应聘人员,视为报名未成功(面向研究生岗位除外)。
4.招聘岗位变更和改报名。报名结束后,报名成功人数与岗位招聘人数达到规定的比例方可开考,达不到开考比例的则相应核减该岗位的招聘人数,直至取消该招聘岗位。核减或取消岗位情况在南通市人力资源和社会保障局网()、如东人才网(ww***.cn[点击查看])、如东人事考试网(ww***com[点击查看])公告。
报名结束后,招聘岗位被取消的报名成功人员,可通过报名系统改报符合本公告报考条件的其他岗位,改报名时间为2020年7月23日9︰00~12︰00。
(三)注意事项
1.应聘人员应仔细阅读“诚信承诺书”,并按岗位要求和网上提示,真实准确完整地填写有关信息、提交报名材料。
2.应聘人员只能选择一个岗位报名。应聘人员须使用在有效期内的第二代居民身份证进行报名,报名与考试使用的身份证必须一致。
3.应聘人员须诚信应聘,不弄虚作假、不违规违纪,须对照招聘岗位要求如实填报个人信息。在整个招聘过程中,凡有弄虚作假、违规违纪行为者,一经查实,将根据有关规定分别给予取消报考资格、考试成绩、聘用等处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
4.从事公开招聘工作的负责人员及其工作人员,与应聘人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系等亲属关系的,或者有其他情形可能影响招聘公正性的,应当实行回避。
5.按目前疫情防控有关要求,考生须在考试前提前14天申领“苏康码”(报名成功后即可申领),考试当天“苏康码”为绿码且经现场测量体温低于37.3℃并无干咳等异常症状的,方可进入考点。
四、招聘办法
招聘由笔试、资格复审和面试组成,其中应聘面向研究生岗位的,招聘由资格复审、面试组成。笔试、资格复审和面试由如东县卫生健康委员会组织实施。
(一)笔试
1.笔试时间、地点。将视新冠肺炎疫情防控情况,提前10日在如东人才网、如东人事考试网另行公告,请报名成功者予以关注,并按公告明确的时间打印准考证,逾期责任自负。笔试时间、地点详见准考证。考生应携带准考证和居民身份证,按照准考证上规定的时间和地点参加笔试。
2.考试方式为闭卷考试,全程封闭,考试期间考生不得提前交卷、退场。笔试科目详见《岗位简介表》。考试不指定辅导用书和大纲教材。
3.笔试成绩发布。笔试成绩以百分制计算,合格线为60分。笔试成绩、资格复审人员名单、资格复审具体事项(包括时间、地点)于笔试结束后10个工作日内在如东人才网、如东人事考试网公告。
(二)资格复审
为确认应聘人员的应聘资格,在面试前进行资格复审。资格复审由如东县卫生健康委员会统一组织实施。
1.资格复审对象。面向研究生岗位的报名成功人员直接进行资格复审;其余岗位在笔试合格人员中,根据笔试成绩,从高分到低分按岗位招聘人数的3倍确定资格复审人员(末位同分的,一并进入资格复审。下同),不足3倍的,按实确定。资格复审人员应携带报名相关材料,在规定时间、地点交资格复审负责单位进行资格复审。逾期视为自动放弃。
2.应携带材料。2020年高校应届毕业生须携带本人居民身份证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》以及岗位需要的其他相关材料的原件和两份复印件,2018年和2019年择业期内未落实工作或学习单位的高校毕业生以应届生身份报考须携带本人居民身份证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》、学历证书以及岗位需要的其他相关材料的原件和两份复印件,同时现场签订《择业期内未落实工作承诺书》。
非应届毕业生须携带本人居民身份证、学历证书以及岗位需要的其他相关材料的原件和两份复印件。
国(境)外留学回国人员须携带本人居民身份证、学历(学位)证书、教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》以及岗位需要的其他相关材料的原件和两份复印件。
3.资格复审递补。经复审,不具备报考资格、材料不全或材料信息不实影响资格复审结果的,取消其面试资格。被取消资格者如对资格复审有异议,可当场向如东县卫生健康委员会陈述申辩。因放弃或复审不合格造成缺额时,在报考同一岗位的笔试合格人员中从高分到低分一次性递补复审人选。参加资格复审的人选,以及其他笔试成绩排名靠前的应聘人员请在笔试成绩公布后,保持联系方式畅通,以便招聘单位主管部门通知资格复审或递补,联系不到者视为自动放弃。
资格复审递补人员名单在如东人才网、如东人事考试网公告。
(三)面试
1.面试对象。资格复审合格人员进入面试,名单在如东人才网、如东人事考试网公告。面试人员在规定时间内登录如东人事考试网缴费并打印《面试通知单》,面试费100元,逾期视为自动放弃。
2.面试主要测试应聘人员的综合素质、岗位匹配知识和能力等。
3.面试时间地点,详见《面试通知单》。
4.面试成绩。面试成绩以百分制计算,60分为合格分数线。面试成绩经考场监督员审核后由现场工作人员通知考生。
(四)总成绩计算
总成绩以百分制计算,应聘面向研究生岗位的,面试成绩即为总成绩;其余岗位按照笔试和面试成绩各50%合计总成绩(小数点后保留二位,四舍五入)。
五、体检、考察、公示、聘用和递补
(一)体检
体检由如东县卫生健康委员会统一组织实施。体检标准按照最新的《国家公务员录用体检通用标准(试行)》来执行。
体检人员确定。在面试合格者中,按照总成绩从高分到低分,根据招聘岗位数1:1的比例确定进入体检人员(应聘面向研究生岗位的,如考试总成绩相同,进行加试,取加试成绩高者。其他岗位如考试总成绩相同的,面试成绩高者在前;如考试总成绩和面试成绩均相同的,通过加试确定,加试成绩高者在前)。
考试总成绩、体检人员名单,在如东人才网、如东人事考试网公告。体检时间、地点另行通知。体检费用由应聘人员自理。
(二)考察
体检合格人员进入考察。考察工作由招聘单位组织实施。组织考察时应当成立考察组,每个考察组由2名以上工作人员组成。考察组应对考察对象进行全面、深入、细致的考察。考察侧重于思想政治表现、道德品质,以及与应聘岗位相关的能力水平等。考察结束后考察组应当如实写出书面考察报告,提出考察意见。考察对象对考察结果有异议时,考察工作的组织实施部门应当进行复核,并做出复核结论。
(三)公示
体检、考察合格的人员确定为拟聘用人员,在南通市人力资源和社会保障局网、如东人才网、如东人事考试网进行拟聘公示,公示时间不少于7个工作日。
(四)聘用
经公示无异议的拟聘用人员,由如东县卫生健康委员会、如东县教育体育局报送如东县人力资源和社会保障局审批,并于公示结束后一个月内,与拟聘用人员签订聘用合同,办结相关手续。在规定时间内因应聘人员原因未办结聘用手续的,视为自动放弃。拟聘用人员与招聘单位签订3年以上(含试用期)聘用合同,除依法依规解除聘用合同外,应当在招聘单位最低服务3年(含试用期)。
报考已实行执业资格准入岗位的人员,如暂未取得相应执业资格证书的(本公告明确要求的除外),须在聘用后两年内取得相应执业资格证书,否则予以解聘。报考护理岗位的2020年高校应届毕业生以及2018年和2019年按应届生报名的高校毕业生,若聘用前暂未取得护士执业资格的,须在聘用后一年内通过国家护士资格考试,否则以予解聘; 报考护理岗位的其他人员,聘用前需取得护士执业资格。
(五)递补
在体检、考察、拟聘公示和办理聘用过程中,因下列情形导致招聘岗位出现空缺的,在该岗位面试合格者中按照考试总成绩从高分到低分依次递补:
1.应聘人员体检或考察不符合要求的;
2.拟聘人员公示的结果影响聘用的;
3.拟聘人员明确放弃聘用的;
4.其他导致招聘岗位空缺的情形。
聘用审批后不再递补。
六、纪律监督
事业单位公开招聘工作人员,坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,全过程接受社会各界和纪检监察部门的监督。招聘工作以本《公告》为依据,一经发现并查实不符合本《公告》规定以及徇私舞弊、弄虚作假的,即取消应聘人员的应聘或聘用资格,并追究相关工作人员责任。
七、本《公告》由如东县卫生健康委员会负责解释。
政策咨询:0513-68508066、84517004;
考务咨询:0513-68508180;
监督电话:0513-68508011(如东县纪委监委派驻第十七纪检监察组)。
附件:
2020年如东县卫生专业技术人员公开招聘岗位简介表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 及其等级 |
招聘 人数 |
开考 比例 |
招聘 对象 |
专业 | 学历 | 其它条件和说明 | 笔试科目 | 备注 | 单位地址 |
01 | 如东县卫生健康委员会 | 如东县人民医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 内科学(心血管病) | 研究生 | 全日制普通高校毕业;2014年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格,执业范围:内、外、妇、儿、急救医学、重症医学、麻醉专业;本科阶段须为全日制普通高校临床医学专业(或与所报考岗位专业要求一致);CET-6 | / | 如东县城中街道江海西路2号 | |
02 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 内科学(血液病) | / | |||||||
03 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 内科学(呼吸系病) | / | |||||||
04 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 神经病学 | / | |||||||
05 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 急诊医学 | / | 从事ICU工作 | ||||||
06 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 急诊医学 | / | 从事急诊科工作 | ||||||
07 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 肿瘤学 | / | |||||||
08 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 儿科学 | / | |||||||
09 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 外科学(普外) | / | |||||||
10 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 外科学(骨外)、运动医学 | / | |||||||
11 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 外科学(神外) | / | |||||||
12 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 外科学(烧伤、整形) | / | |||||||
13 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 妇产科学 | / | |||||||
14 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 眼科学 | / | |||||||
15 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 麻醉学 | / | |||||||
16 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 影像医学与核医学 | 全日制普通高校毕业、CET-6 | / | 从事影像诊断工作 | |||||
17 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 病理学与病理生理学 | 全日制普通高校毕业、CET-6 | / | 从事病理诊断工作 | |||||
18 | 二级护师 | 专技十二级 | 2 | 1:1 | 应届 | 护理学 | 全日制普通高校毕业、CET-6 | / | ||||||
19 | 如东县洋口港医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 1:1 | 应届 | 内科学、神经病学、肿瘤学、急诊医学、儿科学 | 研究生 | 全日制普通高校毕业;2014年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格,执业范围:内、外、妇、儿、急救医学、重症医学、麻醉专业;本科阶段须为全日制普通高校临床医学专业(或与所报考岗位专业要求一致);CET-6 | / | 如东县长沙镇港城村 | ||
20 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 1:1 | 应届 | 外科学、妇产科学、麻醉学 | / | |||||||
21 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 影像医学与核医学 | 全日制普通高校毕业、CET-6 | / | 从事影像诊断工作 | |||||
22 | 如东县中医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 中医儿科学 | 研究生 | 本科为全日制普通高校中医类专业毕业、CET-6 | / | 从事儿科工作 | 如东县经济开发区淮河路66号 | |
23 | 第四人民医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 内科学 | 研究生 | 全日制普通高校毕业、CET-6 | / | 从事精神科工作 | 如东县掘港街道芳泉路103号 | |
24 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 皮肤病与性病学、外科学 | 从事皮肤科工作 | |||||||
25 | 如东县人民医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 3 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事内科、肿瘤科工作 | 如东县城中街道江海西路2号 | |
26 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 临床医学 | 从事ICU工作 | ||||||
27 | 二级医师 | 专技十二级 | 3 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 临床医学 | 从事外科工作 | ||||||
28 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 临床医学、儿科学 | 临床医学 | 从事儿科工作 | ||||||
29 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、麻醉学 | 临床医学 | 从事麻醉科、疼痛科工作 | ||||||
30 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 临床医学 | 从事眼科、耳鼻咽喉科工作 | ||||||
31 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 针灸推拿学 | 中医学 | |||||||
32 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 不限 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格;夜间出诊,适合男性 | 临床医学 | 从事急诊科工作 | ||||
33 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、放射医学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事影像诊断工作 | ||||
34 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事功能科工作 | ||||
35 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事病理诊断工作 | ||||
36 | 二级药师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 临床药学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 药学 | |||||
37 | 二级护师 | 专技十二级 | 6 | 2:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 护理学 | |||||
38 | 护士 | 专技十三级 | 21 | 3:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 护理学 | |||||
39 | 二级护师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 非应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 本科及以上 | 取得护师执业资格 | 护理学 | |||||
40 | 护士 | 专技十三级 | 1 | 3:1 | 应届 | 助产 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 护理学 | |||||
41 | 技士 | 专技十三级 | 1 | 3:1 | 应届 | 卫生信息管理(医院病案管理) | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 卫生信息管理 | 从事病案统计室工作 | ||||
42 | 如东县洋口港医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 3 | 2:1 | 应届 | 临床医学,儿科学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事内科、ICU、儿科工作 | 如东县长沙镇港城村 | |
43 | 二级医师 | 专技十二级 | 3 | 2:1 | 应届 | 临床医学、妇产科学 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事外科、妇产科工作 | |||||
44 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 麻醉学、临床医学 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事麻醉科工作 | |||||
45 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、眼科学 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事眼科工作 | |||||
46 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事耳鼻咽喉科工作 | |||||
47 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、放射医学、临床医学 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事影像诊断工作 | |||||
48 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事病理诊断工作 | |||||
49 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事功能科工作 | |||||
50 | 二级护师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 护理学 | ||||||
51 | 护士 | 专技十三级 | 6 | 3:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 护理学 | |||||
52 | 如东县中医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 临床医学 | 从事麻醉科工作 | 如东县经济开发区淮河路66号 | |
53 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、全科医学 | 临床医学 | 从事急诊科工作 | ||||||
54 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、儿科学 | 临床医学 | 从事儿科工作 | ||||||
55 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、病理学 | 临床医学 | 从事病理科工作 | ||||||
56 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 临床医学、急诊医学 | 临床医学 | 从事ICU工作 | ||||||
57 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 临床医学 | 从事放射科工作 | ||||||
58 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 临床医学 | 从事功能科工作 | ||||||
59 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 针灸推拿学 | 中医学 | 从事针灸推拿科工作 | ||||||
60 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 应届 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 中医学 | 从事眼科工作 | ||||||
61 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 非应届 | 临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业,取得执业医师资格 | 临床医学 | 从事急诊科工作 | ||||
62 | 技士 | 专技十三级 | 1 | 3:1 | 应届 | 医学生物技术、医学检验、医学检验技术(病理检验技术) | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 医学检验技术 | 从事病理科工作 | ||||
63 | 二级护师 | 专技十二级 | 4 | 2:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、学士、CET-4 | 护理学 | |||||
64 | 护士 | 专技十三级 | 3 | 3:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | ||||||
65 | 护士 | 专技十三级 | 2 | 3:1 | 应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 从事麻醉科护理工作 | |||||
66 | 第四人民医院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 不限 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,学士,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 临床医学 | 从事功能科工作 | 如东县掘港街道芳泉路103号 | |
67 | 护士 | 专技十三级 | 2 | 3:1 | 不限 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 护理学 | 从事精神科护理工作 | ||||
68 | 岔河镇中心卫生院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 4 | 1:1 | 不限 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 临床医学 | 如东县岔河镇交通西路32号 | ||
69 | 医士 | 专技十三级 | 2 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | |||||
70 | 栟茶镇中心卫生院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 如东县栟茶镇外环北路4号 | ||
71 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 应届 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事耳鼻咽喉科工作 | ||||
72 | 医士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 应届 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事B超工作 | ||||
73 | 医士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 非应届 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业、取得执业助理医师资格 | 中医学 | |||||
74 | 技士 | 专技十三级 | 2 | 3:1 | 应届 | 医学检验、医学检验技术 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 医学检验技术 | |||||
75 | 主管护师 | 专技十级 | 1 | 3:1 | 非应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 取得主管护师资格 | 护理学 | |||||
76 | 马塘镇中心卫生院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 临床医学 | 如东县马塘镇市河东路28号 | ||
77 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 临床医学 | |||||
78 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 预防医学 | |||||
79 | 药士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 不限 | 中药、中药学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业,2017年(含)前本科毕业的,须取得药士资格 | 中药学 | |||||
80 | 二级护师 | 专技十二级 | 1 | 2:1 | 不限 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 护理学 | |||||
81 | 护士 | 专技十三级 | 1 | 3:1 | 非应届 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 取得护士资格 | 护理学 | |||||
82 | 苴镇中心卫生院 | 差额 | 医士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 非应届 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业、取得执业助理医师资格 | 临床医学 | 从事放射科工作 | 如东县苴镇街道晓桥路11号 | |
83 | 技士 | 专技十三级 | 1 | 3:1 | 不限 | 医学检验、医学检验技术 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届取得相应等级或以上专业技术资格 | 医学检验技术 | |||||
84 | 丰利镇中心卫生院 | 差额 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 1:1 | 不限 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,学士,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 临床医学 | 如东县丰利镇新建西路5号 | ||
85 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,学士,2017年(含)前本科毕业的,须取得执业医师资格 | 中医学 | |||||
86 | 医士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 应届 | 麻醉学、临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事麻醉科工作 | ||||
87 | 医士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 应届 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 从事耳鼻咽喉科工作 | ||||
88 | 医士 | 专技十三级 | 1 | 2:1 | 不限 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | 非应届取得执业助理医师资格 | 临床医学 | 从事功能科工作 | ||||
89 | 技士 | 专技十三级 | 2 | 3:1 | 不限 | 医学检验、医学检验技术 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届取得相应等级或以上专业技术资格 | 医学检验技术 | |||||
90 | 护士 | 专技十三级 | 2 | 3:1 | 不限 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 大专及以上 | 非应届取得护士资格 | 护理学 | |||||
91 | 大豫镇中心卫生院 | 差额 | 医士 | 专技十三级 | 5 | 2:1 | 应届 | 临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业 | 临床医学 | 如东县大豫镇健康路61号 | ||
