
此信息由昆明医科大学-宣讲会审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者昆明医科大学-宣讲会核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
广西钦州市灵山县2021年“聚才灵山”
集中招聘公告
灵山县隶属“一带一路”西部陆海新通道枢纽城市钦州市,位于钦州市的东北部。为大力实施人才强县战略,进一步加大高层次急需紧缺人才引进力度,根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《灵山县事业单位引进优秀紧缺人才暂行办法》(灵政办发〔2019〕44号)、《灵山县企业高层次人才培育和引进暂行办法》(灵办发〔2019〕23号)等文件精神,决定开展灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘活动。现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位
本次招聘高层次急需紧缺专业人才183名,其中:县直事业单位71名、教育系统35名、卫生医疗机构63名、企业14名。具体招聘岗位、人数和条件详见《灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘岗位需求表》(附件1),本次招聘专业名称参照《广西壮族自治区公务员考试专业分类指导目录(2020年版)》。
二、招聘对象
(一)国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上毕业的人员,具有硕士研究生以上学历学位毕业的人员可不限毕业学校。
(二)海外知名高校(世界排名前500,参照上海交通大学《世界大学学术排名》和泰晤士报《全球顶尖大学排行榜》排名)具有硕士研究生以上学历学位毕业的人员。
(三)报考人员年龄要求在30周岁以下,即1989年10月 日后出生。
(四)报考卫生医疗机构指定需要具有副高及以上职称的,对毕业院校、年龄不作要求。
(五)企业招聘对象以需求表中的具体要求为准。
钦州市机关、事业单位在职在编人员(含使用聘用教师控制数的教师和服务期内的特岗教师)不列入招聘范围。教育系统、卫生医疗机构、企业招聘岗位只面向钦州市以外的专业技术人员招聘。
三、招聘程序和方式
按照《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》规定,经考试、考核、体检、公示等程序,坚持“双向选择、择优聘用”的原则,确定聘用人选。其中,本科生参加面试,硕士研究生以上直接参加考核。企业招聘的方式和程序由招聘企业自主决定。
四、招聘安排
(一)递交报名登记表
应聘人员可通过网上和现场递交报名登记表,每人可选报3个意向岗位,网上和现场填写的应聘信息必须真实,不实的将被取消应聘资格。
1.网上递交。
参加高校现场招聘的人员,自公告发布之日起至现场招聘的前一天,填写好《灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘报名登记表》(详见附件2),并将报名登记表发到相关单位,报考县直事业单位岗位的发送至灵山县委人才办电子邮箱lsxrck@163.com,报考教育系统岗位的发送至灵山县教育局电子邮箱6428351rsgg@163.com,报考卫生医疗机构岗位的发送至灵山县卫健局电子邮箱lswjjrsg@163.com。报考企业的发相应企业邮箱。
2.现场递交
应聘人员携带本人学生证、(已毕业的携带相应的学历学位证书)、就业协议书、身份证和相关证件在招聘当天现场递交报名登记表。
(二)高校现场招聘
根据岗位需求的专业情况,由县委组织部、县委编办、县人社局和部分招聘单位组成工作组,到区内外高校参加现场双选会或举办专场宣讲会按相关规定进行现场报名、资格审查、组织考试、签订引进人才意向书等程序。
五、享受待遇
引进人才除享受事业单位工作人员待遇外,还可享受灵山县引进人才的安家费补贴、租房补贴、购房补贴、生活补贴等待遇(详见附件3)。
其他未尽事宜,请与灵山县相关单位联系:
灵山县委组织部人才工作股(0777-6527158)
灵山县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(0777-6886286)
灵山县教育局人事股(0777-6428351)
灵山县卫生健康局人事股(0777-6883750)
附件:1. 灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘岗位需求表
2. 灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘报名登记表
3. 灵政办发〔2019〕44号灵山 《灵山县事业单位引
进优秀紧缺人才暂行办法 》(修订 )的通知
中共灵山县委员会组织部
灵山县人力资源和社会保障局
2020年10月 日
附件1 | ||||||||
灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘岗位需求表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历学位要求 | 其他要求 | 招聘人数 | 备注 | |
主管部门 | 用人单位 | |||||||
1 | 中国共产党灵山县委员会组织部 | 灵山县高层次人才储备中心 | 专技岗位 | 经济学类、交通运输类、旅游管理、法学类、土建类、新闻传播学类、考古学及博物馆学、园林植物与观赏园艺、风景园林、政治学类、哲学类、会计与审计类、统计学类、计算机科学与技术类、社会学类、地理科学类、环境科学类、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、畜牧兽医、畜牧、动物营养与饲料加工、土地资源管理 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 30 | ||
2 | 中共灵山县纪律检查委员会 | 灵山县反腐倡廉网络舆情处置和电化教育中心 | 专技岗位 | 审计、审计学、审计实务 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
3 | 数据科学与大数据技术、计算机数据库、计算机数据库技术 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | |||||
4 | 中国共产党灵山县委员会组织部 | 灵山县组织信息中心 | 专技岗位 | 计算机科学与技术类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
5 | 中共灵山县委员会 | 灵山县委党校 | 专技岗位 | 政治学类、哲学类、经济学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
6 | 灵山县人民政府 | 灵山县发展研究中心 | 专技岗位 | 法学类、中国汉语言文学及文秘类、区域经济学、产业经济学、网络经济学、经济学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 4 | ||
7 | 灵山县发展和改革局 | 灵山县大数据信息中心 | 专技岗位 | 数据科学与大数据技术、计算机数据库技术、计算机数据库、经济学类、城市规划与设计、中国汉语言文学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 5 | ||
8 | 灵山县价格认证中心 | 专技岗位 | 经济学类、统计学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | |||
9 | 灵山县粮油储备服务中心 | 专技岗位 | 粮食工程、粮油工程、食品工程、食品科学与工程 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | |||
10 | 灵山县工业和信息化局 | 灵山县中小企业服务发展中心 | 专技岗位 | 经济学、经济统计学、金融学、国民经济管理、贸易经济、环境经济、工业经济、投资经济、工业设计、制造工程、机械工艺技术、机械电子工程 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
11 | 灵山县工业和信息化局 | 灵山县节能监察中心 | 专技岗位 | 环境资源与发展经济学、运输经济、能源经济、资源与环境经济学、科技信息、能源与动力工程、新能源材料与器件 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
12 | 灵山县民政局 | 灵山县养老服务指导中心 | 专技岗位 | 社会学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 2 | ||
13 | 灵山县自然资源局 | 灵山县自然资源纠纷调解处理工作站 | 专技岗位 | 林学与林业工程类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 2 | ||
14 | 灵山县交通运输局 | 灵山县县乡公路所 | 专技岗位 | 交通运输类、法学、土建类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 3 | ||
15 | 灵山县农村公路改造建设所 | 专技岗位 | 土建类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | |||
16 | 灵山县农业农村局 | 灵山县农业科学研究所 | 专技岗位 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、农业生物技术、果树学、茶学、土壤学、植物营养学、农学、园艺、植物保护、热带作物、果树 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 4 | ||
17 | 灵山县商务局 | 灵山县电子商务发展服务中心 | 专技岗位 | 电子商务、电子商务及法律、国际商务 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
18 | 灵山县应急管理局 | 灵山县应急救援服务中心 | 专技岗位 | 法学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 2 | ||
19 | 灵山县应急管理局 | 灵山县应急救援服务中心 | 专技岗位 | 有机化学、无机化学、分析化学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
20 | 灵山县城市管理行政执法局 | 灵山县数字化城市管理信息中心 | 专技岗位 | 计算机科学与技术类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
21 | 灵山县行政审批局 | 灵山县行政审批服务中心 | 专技岗位 | 水利类、林学和林业工程类、植物生产与技术类、交通土建工程、城市规划、土木工程、水土保持与荒漠化防治、建筑学、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、计算机软件工程、计算机信息工程、多媒体制作,图形图像制作、计算机多媒体技术 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 7 | ||
22 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中语文教师 | 中国汉语言文学及文秘类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 3 | |
23 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中数学教师 | 数学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
24 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中英语教师 | 英语语言文学、英语笔译、英语、商务英语 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
25 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中物理教师 | 物理学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
26 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中化学教师 | 化学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
27 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中生物教师 | 生物科学及技术类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
28 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中政治教师 | 政治学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
29 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中历史教师 | 历史学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
30 | 灵山县教育局 | 灵山县灵山中学 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
31 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中语文教师 | 中国汉语言文学及文秘类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
32 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中数学教师 | 数学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
33 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中英语教师 | 英语语言文学、英语笔译、英语、商务英语 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 2 | |
34 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中物理教师 | 物理学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
35 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中化学教师 | 化学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
36 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中生物教师 | 生物科学及技术类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
37 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中历史教师 | 历史学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
38 | 灵山县教育局 | 灵山县新洲中学 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
39 | 灵山县教育局 | 灵山县第二中学 | 高中数学教师 | 数学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
40 | 灵山县教育局 | 灵山县第二中学 | 高中物理教师 | 物理学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
41 | 灵山县教育局 | 灵山县第二中学 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
42 | 灵山县教育局 | 灵山县第二中学 | 高中心理教师 | 心理学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
43 | 灵山县教育局 | 灵山县化龙中学 | 高中物理教师 | 物理学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 1 | |
44 | 灵山县教育局 | 灵山县化龙中学 | 高中数学教师 | 数学类 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 具有高中及以上教师资格证 | 3 | |
45 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 外科医师 | 临床医学、外科学、麻醉学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 4 | |
46 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 内科医师 | 临床医学、内科学、预防医学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 5 | |
47 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 肿瘤科医师 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 3 | |
48 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 康复医学科医师 | 临床医学、康复医学、内科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
49 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 妇产科医师 | 临床医学、妇产科学、外科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 2 | |
50 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 口腔科医师 | 口腔医学、口腔医学技术、耳鼻咽喉科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
51 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 临床医学、耳鼻咽喉科学、外科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
52 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 麻醉医师 | 临床医学、麻醉学、外科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
53 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 重症医学科医师 | 临床医学、内科学、外科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
54 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 急诊科医师 | 临床医学、内科学、外科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
55 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 儿科医师 | 临床医学、儿科学、儿科医学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 2 | |
56 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 医学影像医师 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 3 | |
57 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 核医学科医师 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
58 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县人民医院 | 眼视光学医师 | 眼视光医学、眼视光学、眼科学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 具有副高及以上职称 | 1 | |
59 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县中医医院 | 心血管内科医师 | 临床医学、老年医学、内科学 | 本科及以上获学士以上学位 | 副高及以上职称 | 2 | |
60 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县中医医院 | 肿瘤科医师 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 本科及以上获学士以上学位 | 副高及以上职称 | 2 | |
61 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县中医医院 | 神经内科医师 | 临床医学、老年医学、内科学 | 本科及以上获学士以上学位 | 副高及以上职称 | 2 | |
62 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县中医医院 | 普外科医师 | 临床医学、外科学、中西医临床医学、中医学 | 本科及以上获学士以上学位 | 副高及以上职称 | 2 | |
63 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县中医医院 | 病理科医师 | 临床医学、病理学、临床检验诊断学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 中级及以上职称 | 2 | |
64 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 内科医师 | 临床医学、内科学、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
65 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 外科医师 | 临床医学、外科学、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
66 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 麻醉科医师 | 临床医学、麻醉学、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
67 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 老年病科医师 | 临床医学、老年医学、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
68 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 眼科医师 | 临床医学、眼科学、眼视光学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
69 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 儿科医师 | 临床医学、儿科学、儿科医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
70 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 精神科医师 | 临床医学、精神病学与精神卫生、中医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 2 | ||
71 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 康复医学科医师 | 临床医学、康复医学与理疗学、康复治疗学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
72 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县第二人民医院 | 医学影像医师 | 临床医学、影像医学与核医学、医学影像学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
73 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县妇幼保健院 | 耳鼻咽喉医师 | 耳鼻咽喉科学、临床医学、外科学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
74 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县妇幼保健院 | 口腔医师 | 口腔医学、口腔医学技术、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 1 | ||
75 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 临床医学、外科学、内科学、儿科学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 4 | ||
76 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县红十字会医院 | 临床医师 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 已完成规培并取得规培训合格 | 8 | |
77 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县红十字会医院 | 影像科医师 | 放射医学、影像医学与核医学、临床医学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 已完成规培并取得规培训合格 | 1 | |
78 | 灵山县卫生健康局 | 灵山县红十字会医院 | 放射科医师 | 预防医学、卫生检验、流行病与卫生统计学 | 国家“双一流”建设高校和建设学科本科学士学位及以上(研究生不限毕业学校) | 已完成规培并取得规培训合格 | 1 | |
79 | 灵山县人民政府 | 灵山县农业投资开发有限公司 | 资产运营部经理 | 工商管理、物业管理 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 熟悉企业资产运营管理 | 1 | 联系人:覃家积 电话:13977714055 电子邮箱: 80700148@ |
80 | 灵山县人民政府 | 灵山县农业投资开发有限公司 | 法务部主任 | 法学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 通过全国司法考试 | 1 | |
81 | 灵山县人民政府 | 灵山县宏丽文化旅游投资开发有限公司 | 法务部主任 | 法学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 通过全国司法考试 | 1 | 联系人:谢志睿 电话:13977711203 电子邮箱: 80700148@ |
82 | 灵山县人民政府 | 灵山县宏丽文化旅游投资开发有限公司 | 资产运营部经理 | 工商管理、物业管理 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 熟悉企业资产运营管理 | 1 | |
83 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 育种经理 | 畜牧兽医、动物遗传、动物遗传育种与繁殖 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 中级职称,5年以上种鸡育种工作经验,年龄要求:30-45岁 | 1 | 联系人:黄昭群 电话:18378308590 电子邮箱: yuanfengxzb@ | |
84 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 技术总监 | 畜牧兽医、动物医学 | 本科及以上获学士以上学位 | 高级职称,8年以上同岗经验,年龄要求:30-50岁 | 1 | ||
85 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 兽医经理 | 畜牧兽医、动物医学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 中级职称,5年以上同岗经验,年龄要求:25-45岁 | 1 | ||
86 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 配方师 | 畜牧兽医、动物医学 | 本科及以上获学士以上学位 | 高级职称,8年以上大型鸡饲料/猪饲料企业配方经验,年龄要求:30-45岁 | 1 | ||
87 | 广西灵山县湘桂糖业有限公司 | 生产部经理 | 制糖工程、机械制造及其自动化、热能与动力工程、机械电子工程 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 中级职称,5年以上中层管理岗位类管理经验 | 1 | 联系人:陈向荣 电话:13977765532 电子邮箱: wlrl@ | |
88 | 广西灵山县湘桂糖业有限公司 | 生产技术员 | 制糖工程、机械制造及其自动化、热能与动力工程、机械电子工程 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 2 | |||
89 | 广西灵山县湘桂糖业有限公司 | 农务技术员 | 农学 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 2 | |||
90 | 广西灵山县湘桂糖业有限公司 | 安全环保员 | 环境科学类 | 研究生及以上获得硕士以上学位 | 1 | |||
合 计 | 183 |
附件2
灵山县2021年“聚才灵山”集中招聘报名登记表
姓名 | 性别 | 民族 | 本人近期小二寸 证件照 | ||||||||||||||||
出生年月 | 籍贯 | 出生地 | |||||||||||||||||
政治面貌 | 入党时间 | 身份证号 | |||||||||||||||||
(cm) | 体重(kg) | 既往病史 | |||||||||||||||||
取得专业 资格证书 | 外语水平 | 个人特长 | |||||||||||||||||
毕业学校 | 院系 | 专业 | |||||||||||||||||
学历 | 学位 | 意向考点 | 从现场招聘点选 | ||||||||||||||||
应聘意向 | 意向1 | 意向2 | 意向3 | 是否服从调剂 | |||||||||||||||
在高等院 校何时担 任何职务 | (填担任的最高职务即可) | ||||||||||||||||||
本人联 系方式 | 移动电话 | 宿舍电话 | 家庭电话 | 电子邮箱 | |||||||||||||||
家庭住址 | 省(区、市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 村 | ||||||||||||||||||
个人 简历 | 高等院校学习经历 | ||||||||||||||||||
(注明起止时间、学校、院系、专业及学位名称) | |||||||||||||||||||
工作(实习)经历 | |||||||||||||||||||
(注明起止时间、工作单位及职务,是实习经历的应在后面说明) | |||||||||||||||||||
奖惩 情况 | (注明奖惩时间及名称) | ||||||||||||||||||
家庭主要 成员及 社会关系 | 称谓 | 姓名 | 政治面貌 | 年龄 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||
签名确认 | 我承诺,上述事项依据事实填报,如有虚假,自行承担相应责任。 签名: 年 月 日 |
注:请应聘者自行下载本表,按要求如实填写后,发到灵山县相关部门。报考县直事业单位岗位的发送至灵山县委人才办电子邮箱lsxrck@163.com,报考教育系统岗位的发送至灵山县教育局电子邮箱6428351rsgg@163.com,报考卫生医疗机构岗位的发送至灵山县卫健局电子邮箱lswjjrsg@163.com。报考企业的发相应企业邮箱(详见需求表)。