
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 河南广播电视台 | |||
主题 | 河南广播电视台2020招才引智 | 招聘截止日期 | 2020-11-30 | |
应聘网址 | ww***.tv[点击查看] | 简历投递邮箱 | hngbdstrl@ | |
招聘说明: | ||||
新闻采编 30人 ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、社会学类、政治学类、哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、戏剧与影视学类(广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视文学专业)等相关专业。
软件开发工程师(PHP方向) 1人/ 软件开发工程师(java方向) 4人/ 大数据开发工程师(开发) 3人/ 人工智能开发工程师(算法) 2人/ 软件产品经理 1人/ ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术专业)等相关专业。
招聘信息请关注河南广播电视台大象客户端、河南广播电视台大象网 报名请登陆河南招才引智创新发展大会网站(ww***.cn[点击查看])或河南广播电视台大象网(ww***.tv[点击查看])提交简历
咨询电话:0371-65888916 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 30(30) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 河南省 | 工作所在市 | 郑州市 | ||||||||
职位类别1 | 27-新闻出版和文化工作人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、社会学类、政治学类、哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、戏剧与影视学类(广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视文学专业)等相关专业。 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 河南省 | 工作所在市 | 郑州市 | ||||||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术专业)等相关专业。 |
需求人数 | 2(2) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 河南省 | 工作所在市 | 郑州市 | ||||||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术专业)等相关专业。 |
需求人数 | 1(1) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 河南省 | 工作所在市 | 郑州市 | ||||||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术专业)等相关专业。 |
需求人数 | 1(1) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 河南省 | 工作所在市 | 郑州市 | ||||||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术专业)等相关专业。 |
需求人数 | 4(4) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 河南省 | 工作所在市 | 郑州市 | ||||||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | ◇学历学位:普通高等教育本科及以上; ◇“世界一流大学建设高校”、“世界一流学科建设高校”建设学科的2021年应届毕业生和2018-2020年择业期内未落实工作单位高校毕业生; ◇年龄在30岁以下(1990年1月1日以后出生); ◇专业要求:计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术专业)等相关专业。 |