| 根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部6号令)、《门头沟区事业单位面向社会公开招聘应届毕业生实施办法》精神,结合区内事业单位实际需要,现开始进行公开招聘工作。咨询电话:69843949 | ||||||||||||||
| 报名时间:2010年3月6日(上午8:30--12:00) | ||||||||||||||
| 报名地点:门头沟区新桥大街64号,新桥路中学体育馆(乘车路线370路、941路、977路、645路、992路、931专线、运通101,新桥大街站下车即到) | ||||||||||||||
| 报名方法:应聘人员持本人户口薄、身份证、学历证书(毕业生推荐表)等相关证件材料及复印件1张,近期一寸同底版免冠照片3张(彩色、黑白不限)到报名地点报名。 | ||||||||||||||
| 2010年门头沟区事业单位公开招聘应届毕业生岗位及条件 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 拟招聘岗位 | 人数 | 所需资格条件 | |||||||||
| 性别 | 文化 程度 | 生源 | 所学专业 | |||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 研究生及以上 | 本科及以上 | 专科及以上 | 中专及以上 | 北京生源 | 生源不限 | ||||||
| 汇总 | 151 | 14 | 2 | 135 | 19 | 115 | 17 | 0 | 129 | 22 | ||||
| 1 | 区编办 | 区事业单位登记管理中心 | 事业单位法人登记管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 行政管理、法律相关专业 | ||||||
| 2 | 区编办 | 区事业单位登记管理中心 | 社会化用工管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 行政管理、法律相关专业 | ||||||
| 3 | 区科委 | 区科委科技开发实验基地 | 林业技术推广与开发岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 生物工程 | ||||||
| 4 | 区住房城乡建设委 | 建设工程质量监督站(安全监督站) | 电气监督员 | 1 | 1 | 1 | ` | 1 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 5 | 区住房城乡建设委 | 门头沟区月季园房管所 | 房管员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 物业管理 | ||||||
| 6 | 区住房城乡建设委 | 门头沟区月季园房管所 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会、经济专业 | ||||||
| 7 | 区文委 | 文化馆 | 文艺活动岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 表演艺术 | ||||||
| 8 | 区计生委 | 区计划生育生殖健康技术服务中心 | 咨询指导岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学(妇产科、妇幼保健) | ||||||
| 9 | 市规划委门头沟分局 | 区城乡建设档案信息中心 | 城建档案管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 城市规划相关专业(城市规划、工民建、建筑、土木工程、交通工程) | ||||||
| 10 | 区统计局 | 区统计局普查中心 | 普查岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市场营销 | ||||||
| 11 | 区体育局 | 门头沟区体育运动学校 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外科、按摩、骨科 | ||||||
| 12 | 区体育局 | 门头沟区业余体育学校 | 跆拳道教练 | 1 | 1 | 1 | 1 | 跆拳道 | ||||||
| 13 | 区动监局 | 动物疫病预防控制中心 | 防疫工作岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 动物医学(兽医) | ||||||
| 14 | 区动监局 | 动物疫病预防控制中心 | 流行病学调查工作岗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 动物医学(兽医) | ||||||
| 15 | 区动监局 | 动物疫病预防控制中心 | 医政药政工作岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 动物医学(兽医) | ||||||
| 16 | 区动监局 | 动物疫病预防控制中心 | 技术推广工作岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 动物医学(兽医) | ||||||
| 17 | 区环卫中心 | 环卫二队 | 出纳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会 | ||||||
| 18 | 区环卫中心 | 环卫二队 | 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 电工 | ||||||
| 19 | 区环卫中心 | 转运站 | 出纳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会 | ||||||
| 20 | 区环卫中心 | 转运站 | 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 电工 | ||||||
| 21 | 区环卫中心 | 斋堂所 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会 | ||||||
| 22 | 区环卫中心 | 斋堂所 | 出纳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财会 | ||||||
| 23 | 百花山国家级自然保护区管理处 | 百花山国家级自然保护区管理处 | 自然保护区管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自然保护区管理 | ||||||
| 24 | 百花山国家级自然保护区管理处 | 百花山国家级自然保护区管理处 | 野生动植物保护岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 动植物保护 | ||||||
| 25 | 区清水镇 | 农业发展服务中心 | 农业发展规划管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工程设计 | ||||||
| 26 | 区斋堂镇 | 农业发展服务中心 | 水利工作服务指导 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水利 | ||||||
| 27 | 区斋堂镇 | 农业发展服务中心 | 农业工作服务指导 | 1 | 1 | 1 | 1 | 农业 | ||||||
| 28 | 区斋堂镇 | 农业发展服务中心 | 林业工作服务指导 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林业、环境生态 | ||||||
| 29 | 区斋堂镇 | 军响培训中心 | 指导培训管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机、文秘 | ||||||
| 30 | 区教委 | 大峪中学 | 化学1、语文1、信息技术1、地理1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 相关专业 | |||||
| 31 | 区教委 | 育园中学 | 外语1、形体1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 相关专业 | |||||
| 32 | 区教委 | 三家店铁路中学 | 生物1、信息技术1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 33 | 区教委 | 三家店铁路中学(小学) | 语文1、外语1、音乐1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | ||||||
| 34 | 区教委 | 新桥路中学 | 语文1、物理1、心理1、电教1、舞蹈1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 相关专业 | ||||
| 35 | 区教委 | 育新中学 | 化学1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 36 | 区教委 | 坡头中学 | 语文1、外语1、体育1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 相关专业 | |||||
| 37 | 区教委 | 西辛房中学 | 语文2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 38 | 区教委 | 大峪中学分校 | 信息技术1、电教1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 39 | 区教委 | 潭柘寺中学 | 语文1、数学1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 相关专业 | |||||
| 40 | 区教委 | 首师附中永定分校 | 语文1、数学1、外语1、 生物1、体育1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 相关专业 | |||||
| 41 | 区教委 | 军庄中学 | 体育1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 42 | 区教委 | 王平中学 | 外语1、地理1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 相关专业 | |||||
| 43 | 区教委 | 雁翅中学 | 语文1、物理1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 44 | 区教委 | 斋堂中学 | 外语1、地理1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 相关专业 | |||||
| 45 | 区教委 | 清水中学 | 语文1、数学1、外语1、音乐1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 相关专业 | |||||
| 46 | 区教委 | 中等职业学校 | 音乐1、形体1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 47 | 区教委 | 成教中心 | 中文1、工商或行政管理1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 区教委 | 工人子弟小学 | 语文2、数学2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业 | ||||||
| 49 | 区教委 | 龙门小学 | 语数1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 50 | 区教委 | 东辛房小学 | 语文1、数学1、音乐1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | ||||||
| 51 | 区教委 | 西辛房小学 | 语数1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 52 | 区教委 | 大峪二小 | 语文2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 53 | 区教委 | 坡头小学 | 语数1、美术1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 54 | 区教委 | 黑山小学 | 语文1、数学1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 55 | 区教委 | 育园小学 | 语文1、数学2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | ||||||
| 56 | 区教委 | 大台中心小学 | 语数5、美术1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 相关专业 | ||||||
| 57 | 区教委 | 王平村中心小学 | 美术1、信息1学前班3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 相关专业 | ||||||
| 58 | 区教委 | 永定中心小学 | 语数1、外语1、音乐1、美术1、学前班4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 相关专业 | ||||||
| 59 | 区教委 | 军庄中心小学 | 音乐1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 60 | 区教委 | 潭柘寺中心小学 | 语数1、音乐1、体育1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | ||||||
| 61 | 区教委 | 妙峰山学校 | 外语1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 62 | 区教委 | 付家台中心小学 | 音乐1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 63 | 区教委 | 军响中心小学 | 语数1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 64 | 区教委 | 斋堂中心小学 | 语数1、学前班1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 65 | 区教委 | 清水中心小学 | 音乐1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 66 | 区教委 | 城子幼儿园 | 学前教育3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | ||||||
| 67 | 区教委 | 东辛房幼儿园 | 学前教育2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 68 | 区教委 | 教师进修学校 | 编导1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 69 | 区教委 | 工读学校 | 校医1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 70 | 区教委 | 少年宫 | 美术1、舞蹈1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 71 | 区教委 | 保健所 | 临床1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 72 | 区教委 | 房管所 | 土建1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 73 | 区教委 | 装备站 | 信息技术1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||
| 74 | 区教委 | 雁翅基地 | 综合实践5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 相关专业 | ||||||
| 75 | 区教委 | 灵溪基地 | 地理2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||
| 76 | 区教委 | 斋堂基地 | 语文2、历史1、体育1、信息技术1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 相关专业 | ||||||
| 77 | 区教委 | 核算中心 | 会计2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||


