
此信息由北京科技大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京科技大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位基本信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 交科院交通信息中心招聘信息 | 省份: | 北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位电话: | 单位传真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位网址: | 单位联系人: | 陈宓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位行业: | 科研设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信箱: | chenmi@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介: | 交通信息中心是交通部科学研究院的二级机构,经交通部厅人劳字[2004]259号文批复同意,正式成立于2004年6月。 其前身是统计信息中心,经交通部厅人劳字[2001]315号文批复同意,成立于2001年7月。 一、机构与人员 交通信息中心现共有成员77人,其中博士4名,硕士31名;研究人员的所学专业涵盖了信息技术、经济、统计、交通规划与管理等多个学科,是一支学历层次高、知识结构合理、专业而年轻的研究队伍。中心内设信息服务部、系统开发部、经济分析部、研究咨询部和行政管理部五个部门。 二、主要业务领域 1、统计信息服务 交通信息中心是交通部的综合统计数据中心,承担综合规划司、科教司、水运司、人劳司、公路司、海事局和财务司布置的统计报表制度修订、日常数据处理、资料出版等工作,拥有交通行业最完整、权威和及时的各类统计信息,负责编写月度《公路水路交通主要指标完成情况》,并承担国外交通统计资料的收集整理工作。中心在统计信息领域具有丰富的研究工作经验,具备承担各类统计研究和大型交通统计调查整体解决方案的设计及组织实施能力,可以根据不同的交通统计调查目标,提供从统计指标设置、方案设计、组织实施到最终数据整理分析的全过程服务。 承担的项目:
2、交通政策与经济运行分析研究
3、交通信息系统研发 交通行业综合信息系统的研发是交通部赋予交通信息中心的重要职责,自 2001 年正式成立以来,中心就确立了以交通行业统计信息资源为基础,积极面向交通行业进行信息系统研发的发展思路。几年来,交通信息中心本着务实创新的精神,走技术创新之路,一直致力于为交通行业信息化、政府网络化信息系统以及电子政务系统建设等提供完备的技术服务,完成了许多交通信息系统的开发,特别是交通 GIS (地理信息系统)领域的研发水平一直位于交通行业的前列。 承担的项目:
4、交通发展规划与评价研究 交通信息中心拥有从事交通发展规划和交通发展评价两大领域的研究工作经验和实力,在公路运输枢纽规划、交通信息化发展规划、高速公路后评价、交通经济评价方面具有一定的优势和知名度。 承担的项目:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位需求信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求职位: | 软件开发工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位要求: | 职位要求: 1、计算机及其相关专业大学本科以上学历,英语4级,可熟练阅读英文技术文档; 2、编程技能满足以下条件之一: 1)精通VC 开发平台,熟悉C/C 语言编程,有良好的C/C 功底; 2)熟悉.net程序开发,了解.NET设计模式和架构思想。 3、能够编写软件技术文档;具备良好的代码书写习惯; 4、有编写项目申请、项目需求分析等相关文档的经验 5、具备较强的责任心和主观能动性; 6、善于与人沟通协作,能承受工作压力,具有良好的团队精神; 7、能够适应长短期出差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | 学历:本科生,专业:计算机科学与技术,人数:2人,其它要求:无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |